I. 擔任贊助
II. 其他贊助
III. 廣告贊助
贊助類別 | 贊助額 | 隊伍數目 | 鳴謝安排 | ||||
活動背板 (贊助機構徽號) |
活動場刊 (贊助機構徽號) |
活動場刊 (廣告) |
龍傳基金網頁 (贊助機構徽號) |
代表上台接受感謝狀 | |||
獎項冠名贊助 (另可獲三個球洞廣告) | HK$180,000 | 5 (最多) | ✓ | ✓ | 2 頁 | ✓ | ✓ |
鑽石贊助 | HK$100,000 | 3 (最多) | ✓ | ✓ | 1 頁 | ✓ | ✓ |
黃金贊助 | HK$65,000 | 2 (最多) | ✓ | ✓ | 半頁 | ✓ | ✓ |
隊伍贊助 | HK$25,000 | 1 | 不適用 | (隊伍名稱) | 不適用 | (隊伍名稱) | 不適用 |
龍裔贊助 (只供龍傳基金活動舊生組隊,每隊須有兩位或以上舊生參賽) | HK$8,000 | 1 | 不適用 | (隊伍名稱) | 不適用 | (隊伍名稱) | 不適用 |
個人贊助 | HK$7,000 | 1 (人) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | (個人名稱) | 不適用 |
贊助類別 | 贊助額 | 隊伍數目 | 鳴謝安排 | ||||
活動背板 (贊助機構徽號) |
活動場刊 (贊助機構徽號) |
活動場刊 (廣告) |
龍傳基金網頁 (贊助機構徽號) |
代表上台接受感謝狀 | |||
球僮及球車贊助 | HK$50,000 | 不適用 | ✓ | ✓ | 不適用 | ✓ | ✓ |
午餐贊助 | HK$30,000 | 不適用 | ✓ | ✓ | 不適用 | ✓ | ✓ |
攝影及錄影贊助 (直接捐款或提供服務) | HK$25,000 | 不適用 | ✓ | ✓ | 不適用 | ✓ | 不適用 |
獎盃贊助 (48 pieces) (直接捐款或提供服務) | HK$20,000 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 不適用 | ✓ | 不適用 |
印刷贊助 (直接捐款或提供服務) | HK$15,000 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 不適用 | ✓ | 不適用 |
運輸贊助 (直接捐款或提供服務) | HK$15,000 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 不適用 | ✓ | 不適用 |
球衣贊助 (直接捐款或提供服務) | HK$10,000 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 不適用 | ✓ | 不適用 |
背幕贊助 | HK$6,000 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 不適用 | ✓ | 不適用 |
禮品贊助 | 請與秘書處職員聯絡 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 半頁 (只適用於總額達港幣$40,000或以上之禮品贊助) | ✓ | 不適用 |
贊助類別 | 贊助額 | 面積 / 版位 | 廣告內容 |
球洞廣告贊助 | HK$10,000 | 1m(H) x 4m(W) | 展示公司商標 |
場刊彩色廣告 封面內頁 (全頁) 封底內頁 (全頁) 場刊內頁 (全頁) 場刊內頁 (半頁)* *每間公司 / 個人名義只可贊助一個半頁廣告 |
HK$10,000 HK$10,000 HK$5,000 HK$2,000 |
26cm(H) x 18cm(W) 26cm(H) x 18cm(W) 26cm(H) x 18cm(W) 13cm(H) x 18cm(W) |
展示公司或個人名稱 / 展示公司商標 / 展示廣告稿件 (由贊助機構提供) |